| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 135,00 € |
| 2天 | 215,00 € |
| 3天 | 275,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 260,00 € |
| 4天 | 350,00 € |
| 5天 | 425,00 € |
| 6天 | 505,00 € |
| 7天 | 570,00 € |
| 14天 | 1100,00 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.27 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表
| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 170,00 € |
| 2天 | 280,00 € |
| 3天 | 360,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 330,00 € |
| 4天 | 450,00 € |
| 5天 | 550,00 € |
| 6天 | 650,00 € |
| 7天 | 735,00 € |
| 14天 | 1420,00 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.33 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表
| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 135,00 € |
| 2天 | 215,00 € |
| 3天 | 275,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 260,00 € |
| 4天 | 350,00 € |
| 5天 | 425,00 € |
| 6天 | 505,00 € |
| 7天 | 570,00 € |
| 14天 | 1100,00 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.27 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表
| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 165,00 € |
| 2天 | 265,00 € |
| 3天 | 330,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 300,00 € |
| 4天 | 415,00 € |
| 5天 | 505,00 € |
| 6天 | 600,00 € |
| 7天 | 660,00 € |
| 14天 | 1270,00 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.30 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表
| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 110,00 € |
| 2天 | 185,00 € |
| 3天 | 240,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 215,00 € |
| 4天 | 315,00 € |
| 5天 | 385,00 € |
| 6天 | 450,00 € |
| 7天 | 520,00 € |
| 8天 | 980,0 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.27 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表
| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 200,00 € |
| 2天 | 320,00 € |
| 3天 | 440,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 400,00 € |
| 4天 | 570,00 € |
| 5天 | 680,00 € |
| 6天 | 780,00 € |
| 7天 | 890,00 € |
| 14天 | 1680,00 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.35 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表
| 租赁期限 | 租金价格* |
|---|---|
| 1天 | 190,00 € |
| 2天 | 305,00 € |
| 3天 | 420,00 € |
| 周末(从周五上午到周一上午) | 380,00 € |
| 4天 | 545,00 € |
| 5天 | 645,00 € |
| 6天 | 740,00 € |
| 7天 | 850,00 € |
| 14天 | 1600,00 € |
| 包含三个行李箱 | 价格以欧元计算: 含增值税(IVA) |
| 行驶里程费用:0.30 欧元/公里 | |
向右滑动查看完整价格表