Le Honda sono sinonimo di equilibrio perfetto: motori fluidi, guida precisa e una sensazione di controllo che ti accompagna ovunque. Le Suzuki portano grinta e versatilità, agili e reattive su ogni tipo di strada, trasformando ogni curva in energia pura. Le Aprilia, con il loro DNA sportivo, offrono emozioni intense e una connessione diretta con l’asfalto, per chi vive la guida con passione.
Da HP Motorrad trovi queste moto pronte per l’avventura, equipaggiate per portarti lontano. Scegli la tua e lascia che la strada faccia il resto.
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 135,00 € |
| Giorno 2 | 215,00 € |
| Giorno 3 | 275,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 260,00 € |
| Giorno 4 | 350,00 € |
| Giorno 5 | 425,00 € |
| Giorno 6 | 505,00 € |
| Giorno 7 | 570,00 € |
| Giorno 14 | 1100,00 € |
| Tris di valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 85,00 € |
| Giorno 2 | 130,00 € |
| Giorno 3 | 180,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 165,00 € |
| Giorno 4 | 235,00 € |
| Giorno 5 | 290,00 € |
| Giorno 6 | 345,00 € |
| Giorno 7 | 395,00 € |
| Giorno 14 | 710,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 400,00 € € |
| Giorno 2 | 800,00 € € |
| Giorno 3 | 1100,00 € € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 1000,00 € € |
| Giorno 4 | 1450,00 € € |
| Giorno 5 | 1800,00 € € |
| Giorno 6 | 2150,00 € € |
| Giorno 7 | 2500,00 € € |
| Giorno 14 | 5000,00 € € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *km illimitati | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 90,00 € |
| Giorno 2 | 135,00 € |
| Giorno 3 | 190,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 175,00 € |
| Giorno 4 | 245,00 € |
| Giorno 5 | 305,00 € |
| Giorno 6 | 360,00 € |
| Giorno 7 | 415,00 € |
| Giorno 14 | 745,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 110,00 € |
| Giorno 2 | 185,00 € |
| Giorno 3 | 240,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 215,00 € |
| Giorno 4 | 315,00 € |
| Giorno 5 | 385,00 € |
| Giorno 6 | 450,00 € |
| Giorno 7 | 520,00 € |
| Giorno 14 | 980,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 110,00 € |
| Giorno 2 | 185,00 € |
| Giorno 3 | 240,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 215,00 € |
| Giorno 4 | 315,00 € |
| Giorno 5 | 385,00 € |
| Giorno 6 | 450,00 € |
| Giorno 7 | 520,00 € |
| Giorno 14 | 980,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 110,00 € |
| Giorno 2 | 185,00 € |
| Giorno 3 | 240,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 215,00 € |
| Giorno 4 | 315,00 € |
| Giorno 5 | 385,00 € |
| Giorno 6 | 450,00 € |
| Giorno 7 | 520,00 € |
| Giorno 14 | 980,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 110,00 € |
| Giorno 2 | 185,00 € |
| Giorno 3 | 240,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 215,00 € |
| Giorno 4 | 315,00 € |
| Giorno 5 | 385,00 € |
| Giorno 6 | 450,00 € |
| Giorno 7 | 520,00 € |
| Giorno 14 | 980,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 135,00 € |
| Giorno 2 | 215,00 € |
| Giorno 3 | 275,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 260,00 € |
| Giorno 4 | 350,00 € |
| Giorno 5 | 425,00 € |
| Giorno 6 | 505,00 € |
| Giorno 7 | 505,00 € |
| Giorno 14 | 1100,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 135,00 € |
| Giorno 2 | 215,00 € |
| Giorno 3 | 275,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 260,00 € |
| Giorno 4 | 350,00 € |
| Giorno 5 | 425,00 € |
| Giorno 6 | 505,00 € |
| Giorno 7 | 570,00 € |
| Giorno 14 | 1100,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 135,00 € |
| Giorno 2 | 215,00 € |
| Giorno 3 | 275,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 260,00 € |
| Giorno 4 | 350,00 € |
| Giorno 5 | 425,00 € |
| Giorno 6 | 505,00 € |
| Giorno 7 | 570,00 € |
| Giorno 14 | 1100,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 135,00 € |
| Giorno 2 | 215,00 € |
| Giorno 3 | 275,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 260,00 € |
| Giorno 4 | 350,00 € |
| Giorno 5 | 425,00 € |
| Giorno 6 | 505,00 € |
| Giorno 7 | 570,00 € |
| Giorno 8 | 1100,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 135,00 € |
| Giorno 2 | 215,00 € |
| Giorno 3 | 275,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 260,00 € |
| Giorno 4 | 350,00 € |
| Giorno 5 | 425,00 € |
| Giorno 6 | 505,00 € |
| Giorno 7 | 70,00 € |
| Giorno 14 | 1100,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 165,00 € |
| Giorno 2 | 265,00 € |
| Giorno 3 | 330,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 300,00 € |
| Giorno 4 | 415,00 € |
| Giorno 5 | 505,00 € |
| Giorno 6 | 600,00 € |
| Giorno 7 | 660,00 € |
| Giorno 14 | 1270,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,27 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO NOLEGGIO * |
|---|---|
| Giorno 1 | 200,00 € |
| Giorno 2 | 320,00 € |
| Giorno 3 | 440,00 € |
| Fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) | 400,00 € |
| Giorno 4 | 570,00 € |
| Giorno 5 | 680,00 € |
| Giorno 6 | 780,00 € |
| Giorno 7 | 890,00 € |
| Giorno 14 | 1680,00 € |
| Tris valigie incl. | Prezzi in EURO IVA incl. |
| *Costo km percorso 0,35 euro/km | |
Scorri a destra per vedere tutto il listino